Horror Films Target Audience
1
. The Unborn -
| Votes | Average |
| Males | 57,060 | 7.2 |
| Females | 11,720 | 7.2 |
| Aged under 18 | 1,004 | 8.0 |
| Males under 18 | 800 | 8.1 |
| Females under 18 | 203 | 7.3 |
| Aged 18-29 | 37,855 | 7.3 |
| Males Aged 18-29 | 30,734 | 7.3 |
| Females Aged 18-29 | 6,927 | 7.3 |
| Aged 30-44 | 26,059 | 7.2 |
| Males Aged 30-44 | 21,980 | 7.2 |
| Females Aged 30-44 | 3,805 | 7.2 |
| Aged 45+ | 3,609 | 6.7 |
| Males Aged 45+ | 2,925 | 6.7 |
| Females Aged 45+ | 633 | 6.4 |
| IMDb staff | 24 | 7.6 |
| Top 1000 voters | 753 | 7.1 |
| US users | 26,888 | 7.3 |
| Non-US users | 38,346 | 7.2 |
|
| IMDb users | 92,661 | 7.2 |
2.
The Orphan -
3.
Scream -
| Votes | Average |
| Males | 57,060 | 7.2 |
| Females | 11,720 | 7.2 |
| Aged under 18 | 1,004 | 8.0 |
| Males under 18 | 800 | 8.1 |
| Females under 18 | 203 | 7.3 |
| Aged 18-29 | 37,855 | 7.3 |
| Males Aged 18-29 | 30,734 | 7.3 |
| Females Aged 18-29 | 6,927 | 7.3 |
| Aged 30-44 | 26,059 | 7.2 |
| Males Aged 30-44 | 21,980 | 7.2 |
| Females Aged 30-44 | 3,805 | 7.2 |
| Aged 45+ | 3,609 | 6.7 |
| Males Aged 45+ | 2,925 | 6.7 |
| Females Aged 45+ | 633 | 6.4 |
| IMDb staff | 24 | 7.6 |
| Top 1000 voters | 753 | 7.1 |
| US users | 26,888 | 7.3 |
| Non-US users | 38,346 | 7.2 |
|
| IMDb users | 92,661 | 7.2 |
5.
Nightmare on elm street -
| Votes | Average |
| Males | 15,744 | 5.2 |
| Females | 2,250 | 5.5 |
| Aged under 18 | 693 | 6.4 |
| Males under 18 | 534 | 6.4 |
| Females under 18 | 158 | 6.7 |
| Aged 18-29 | 12,312 | 5.4 |
| Males Aged 18-29 | 10,645 | 5.3 |
| Females Aged 18-29 | 1,617 | 5.6 |
| Aged 30-44 | 4,510 | 4.9 |
| Males Aged 30-44 | 4,078 | 4.9 |
| Females Aged 30-44 | 401 | 4.7 |
| Aged 45+ | 464 | 4.5 |
| Males Aged 45+ | 401 | 4.5 |
| Females Aged 45+ | 59 | 4.9 |
| Top 1000 voters | 177 | 4.7 |
| US users | 5,893 | 5.3 |
| Non-US users | 8,907 | 5.1 |
| |
| IMDb users | 18,909 | 5.2 |
No comments:
Post a Comment